11月09日 今天 · 黑龙江齐齐哈尔实况 -6℃
齐齐哈尔天气齐齐哈尔15天天气预报
☁️
-14~-6℃
阴东风 2级 · 湿度50%
空气质量75 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:38
日落16:16
相对湿度50%
🌤 齐齐哈尔未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☁️阴 | -6℃ / -14℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 东南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | -2℃ / -8℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -12℃ | 南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 西风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | -2℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | -2℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -5℃ / -12℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌨️小雪 | -10℃ / -16℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -12℃ / -20℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -14℃ / -22℃ | 西北风 2级 |
齐齐哈尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航